旬陽市12345熱線2022年5月工單辦理情況 | |||||||||||||
單位:件 | |||||||||||||
序號 | 承辦單位 | 工單總量 | 咨詢類 | 求助類 | 投訴類 | 建議類 | 環(huán)保類 | 舉報類 | 表揚類 | 按期辦結 | 逾期辦結 | 未辦結 | 按期辦結率 |
1 | 住建局 | 58 | 0 | 46 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 58 | 0 | 0 | 100% |
2 | 公安局 | 39 | 0 | 30 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | 0 | 0 | 100% |
3 | 市場監(jiān)督管理局 | 30 | 0 | 13 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 100% |
4 | 教體科技局 | 27 | 0 | 11 | 7 | 6 | 0 | 3 | 0 | 27 | 0 | 0 | 100% |
5 | 疫情防控辦 | 26 | 0 | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 100% |
6 | 交警大隊 | 24 | 0 | 14 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 100% |
7 | 人社局 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 100% |
8 | 交通局 | 16 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 100% |
9 | 行政審批服務局 | 15 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 100% |
10 | 衛(wèi)生健康局 | 13 | 0 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 100% |
11 | 醫(yī)療保障局 | 12 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 100% |
12 | 旬陽生態(tài)環(huán)境分局 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 100% |
13 | 水利局 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 100% |
14 | 創(chuàng)建辦 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 100% |
15 | 聯(lián)通公司 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 100% |
16 | 農(nóng)商銀行 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 100% |
17 | 供電公司 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100% |
18 | 稅務局 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 100% |
19 | 電信公司 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100% |
20 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100% |
21 | 自然資源局 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100% |
22 | 移動公司 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100% |
23 | 應急管理局 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100% |
24 | 住房公積金中心 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100% |
25 | 殘聯(lián) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100% |
26 | 文旅廣電局 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100% |
27 | 民政局 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100% |
28 | 廣電網(wǎng)絡公司 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100% |
29 | 公路段 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100% |
30 | 經(jīng)貿(mào)局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% |
31 | 林業(yè)局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% |
32 | 養(yǎng)老經(jīng)辦中心 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% |
合計 | 358 | 1 | 254 | 69 | 16 | 0 | 14 | 4 | 358 | 0 | 0 | 100% |
【責任編輯:徐斯征】
- 上一篇:旬陽市12345便民服務平臺及熱線2022年4月工單辦理情況[ 05-16 ]
- 下一篇:旬陽市12345熱線2022年6月工單辦理情況[ 07-15 ]