用戶(hù)中心 | 手機(jī)版 | 繁體 本站支持IPV6

旬陽(yáng)市12345便民服務(wù)平臺(tái)及熱線(xiàn)2022年4月工單辦理情況

作者:佚名 發(fā)布時(shí)間:2022-05-16 10:50 來(lái)源:本站原創(chuàng)
字體調(diào)節(jié): A+ A- 操作:
序號(hào) 承辦單位 工單總量 咨詢(xún)類(lèi) 求助類(lèi) 投訴類(lèi) 建議類(lèi) 環(huán)保類(lèi) 舉報(bào)類(lèi) 表?yè)P(yáng)類(lèi) 按期辦結(jié) 逾期辦結(jié) 未辦結(jié) 按期辦結(jié)率
2 住建局 68 0 42 21 3 0 2 0 68 0 0 100%
9 公安局 28 0 22 6 0 0 0 0 28 0 0 100%
23 疫情防控指揮部 27 0 22 5 0 0 0 0 27 0 0 100%
4 交警大隊(duì) 26 0 14 7 3 0 2 0 26 0 0 100%
1 衛(wèi)生健康局 20 0 9 7 4 0 0 0 20 0 0 100%
16 教體科技局 17 0 4 7 4 0 2 0 17 0 0 100%
3 人社局 16 1 15 0 0 0 0 0 16 0 0 100%
11 醫(yī)療保障局 15 0 14 1 0 0 0 0 15 0 0 100%
12 自然資源局 13 0 12 1 0 0 0 0 13 0 0 100%
14 旬陽(yáng)生態(tài)環(huán)境分局 13 0 11 1 0 1 0 0 13 0 0 100%
8 交通局 12 0 4 3 2 0 3 0 12 0 0 100%
5 水利局 11 0 6 0 1 0 4 0 11 0 0 100%
15 電信公司 11 0 8 3 0 0 0 0 11 0 0 100%
13 稅務(wù)局 10 0 6 1 1 0 0 2 10 0 0 100%
6 行政審批服務(wù)局 9 0 7 2 0 0 0 0 9 0 0 100%
7 市場(chǎng)監(jiān)督管理局 9 0 4 4 0 0 1 0 9 0 0 100%
21 文旅廣電局 6 0 3 1 1 0 1 0 6 0 0 100%
17 聯(lián)通公司 4 0 3 1 0 0 0 0 4 0 0 100%
22 民政局 3 2 1 0 0 0 0 0 3 0 0 100%
10 供電公司 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 100%
18 殘聯(lián) 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 100%
30 退伍軍人事務(wù)局 2 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 100%
31 公路段 2 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 100%
32 農(nóng)商銀行 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 100%
19 移動(dòng)公司 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 100%
20 消防救援大隊(duì) 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 100%
24 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 100%
25 移民局 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 100%
26 養(yǎng)老經(jīng)辦中心 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 100%
27 經(jīng)貿(mào)局 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 100%
28 林業(yè)局 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 100%
29 住房公積金中心 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 100%
33 創(chuàng)建辦 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 100%
34 郵政儲(chǔ)蓄銀行 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 100%
合計(jì) 338 3 224 73 20 1 15 2 338 0 0 100%

【責(zé)任編輯:徐斯征】