用戶中心 | 手機(jī)版 | 繁體 本站支持IPV6
您當(dāng)前的位置: 旬陽(yáng)市人民政府> 政府信息公開> 公告公示> 正文詳情

旬陽(yáng)市2020年-2022年發(fā)行的新增地方政府專項(xiàng)債券情況表

作者:佚名 發(fā)布時(shí)間:2023-06-29 14:46 來(lái)源:本站原創(chuàng)
字體調(diào)節(jié): A+ A- 操作:
旬陽(yáng)市2020年-2022年發(fā)行的新增地方政府專項(xiàng)債券情況表
單位:萬(wàn)元
債券基本信息 債券項(xiàng)目資產(chǎn)類型 項(xiàng)目總投資 項(xiàng)目已實(shí)現(xiàn)投資 已取得項(xiàng)目收益 備注
債券名稱 債券編碼 債券類型 債券規(guī)模 發(fā)行時(shí)間
(年/月/日)
債券利率(%) 債券期限
其中:債券資金安排 其中:債券資金安排
合計(jì)
2020年陜西省社會(huì)事業(yè)專項(xiàng)債券(一期)-2020年陜西省政府專項(xiàng)債券(六期) 2005145 其他項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券 5000 2020-02-26 3.1 10年 其他項(xiàng)目 11000.00 5000.00 11000.00 5000.00 4276.42 旬陽(yáng)縣醫(yī)院門診樓項(xiàng)目
2020年陜西省社會(huì)事業(yè)專項(xiàng)債券(一期)-2020年陜西省政府專項(xiàng)債券(六期) 2005145 其他項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券 8000 2020-02-26 3.1 10年 其他項(xiàng)目 17500.00 8000.00 17500.00 8000.00 3552.55 旬陽(yáng)縣中醫(yī)院迀建項(xiàng)目一期工程
2020年陜西省交通基礎(chǔ)設(shè)施專項(xiàng)債券(三期)-2020年陜西省政府專項(xiàng)債券(十八期) 2005574 其他項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券 2,000.00 2020-05-29 3.57 20年 其他項(xiàng)目 2500.00 2000.00 2500.00 2000.00 0.00 旬陽(yáng)縣黨家壩(石家灣)停車場(chǎng)
2020年陜西省交通基礎(chǔ)設(shè)施專項(xiàng)債券(三期)-2020年陜西省政府專項(xiàng)債券(十八期) 2005574 其他項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券 4,600.00 2020-05-29 3.57 20年 其他項(xiàng)目 5800.00 4600.00 5800.00 4600.00 24.60 旬陽(yáng)縣火車南站片區(qū)基礎(chǔ)配套設(shè)施建設(shè)(停車場(chǎng))
2021年陜西省農(nóng)林水專項(xiàng)債券(一期)-2021年陜西省政府專項(xiàng)債券(五期) 2105413 其他項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券 7900 2021-07-08 3.75 20年 其他項(xiàng)目 21865.00 7900.00 20400.00 7900.00 0.00 旬陽(yáng)縣冷水河水庫(kù)樞紐工程
2021年陜西省政府專項(xiàng)債券(二十五期) 2105722 其他項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券 5800 2021-08-23 3.48 20年 其他項(xiàng)目 8940.20 5800.00 8500.00 5800.00 0.00 旬陽(yáng)縣污水處理和水環(huán)境項(xiàng)目
2022年陜西省政府專項(xiàng)債券(三期) 2205041 其他項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券 10000 2022-01-20 3.3 20年 其他項(xiàng)目 31520.00 10000.00 31520.00 10000.00 0.00 老龍溝片區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施工程(A區(qū))項(xiàng)目
2022年陜西省政府專項(xiàng)債券(三期) 2205041 其他項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券 5500 2022-01-20 3.3 20年 其他項(xiàng)目 11500.00 5500.00 9000.00 5500.00 0.00 旬陽(yáng)縣城區(qū)幼兒園建設(shè)項(xiàng)目
2022年陜西省政府專項(xiàng)債券(三十三期) 2271310 其他項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券 5000 2022-06-24 3.23 15年 其他項(xiàng)目 6800.00 5000.00 6300.00 5000.00 3552.55 旬陽(yáng)縣中醫(yī)院提標(biāo)擴(kuò)能建設(shè)項(xiàng)目
2022年陜西省政府專項(xiàng)債券(三十四期) 2271311 其他項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券 7500 2022-06-24 3.28 20年 其他項(xiàng)目 16000.00 7500.00 13000.00 7500.00 0.00 旬陽(yáng)縣職業(yè)技術(shù)教育中心擴(kuò)建項(xiàng)目
2022年陜西省政府專項(xiàng)債券(三十四期) 2271311 其他項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券 2800 2022-06-24 3.28 20年 其他項(xiàng)目 4845.00 2800.00 4845.00 2800.00 175.00 旬陽(yáng)市婦幼保健院地下停車場(chǎng)及發(fā)熱門診建設(shè)工程項(xiàng)目
注:截至2022年底,旬陽(yáng)縣冷水河水庫(kù)樞紐工程、旬陽(yáng)縣污水處理和水環(huán)境項(xiàng)目、老龍溝片區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施工程(A區(qū))項(xiàng)目、旬陽(yáng)縣城區(qū)幼兒園建設(shè)項(xiàng)目、旬陽(yáng)縣職業(yè)技術(shù)教育中心擴(kuò)建項(xiàng)目均為在建項(xiàng)目,尚未產(chǎn)生收益。
【責(zé)任編輯:鄧姍姍】