用戶中心 | 手機版 | 繁體 本站支持IPV6
您當前的位置: 旬陽市人民政府> 政府信息公開> 正文詳情

關于注銷城關鎮(zhèn)江南社區(qū)一組鄒紅旗等35戶土地承包經(jīng)營權證書的公告

作者: 發(fā)布時間:2023-06-19 14:20 來源:
字體調節(jié): A+ A- 操作:

旬陽市不動產(chǎn)登記局

關于注銷城關鎮(zhèn)江南社區(qū)一組鄒紅旗等35戶土地承包經(jīng)營權證書的公告

依據(jù)旬陽市城關鎮(zhèn)江南社區(qū)委員會《關于請求變更社區(qū)一組鄒紅旗等35戶土地承包經(jīng)營權證的申請》(旬城江發(fā)【2023】1號),我局會同市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、城關鎮(zhèn)人民政府現(xiàn)場調查勘察,江南社區(qū)一組小地名“黃土包”地塊位于蜀河電站淹沒區(qū)設計高程225.59米以下,2008年蜀河電站庫區(qū)用地已全部征收,2011年國家補償已全部到位。土地承包經(jīng)營權滅失,符合土地承包經(jīng)營權注銷條件。

據(jù)《民法典》《不動產(chǎn)登記暫行條例實施細則》《農(nóng)村土地承包經(jīng)營權證管理辦法》等法律法規(guī)規(guī)定,現(xiàn)注銷江南社區(qū)一組小地名“黃土包”鄒紅旗等35戶農(nóng)村土地承包經(jīng)營權證書(見附件,按照《不動產(chǎn)登記暫行條例實施細則》第四十九條的規(guī)定,依法申請變更登記。

請當事人于公告期內持農(nóng)村土地承包經(jīng)營權證到旬陽市不動產(chǎn)登記中心辦理注銷登記,當事人如對以上注銷登記有異議的,請于公告期內將異議書面材料遞交市不動產(chǎn)登記中心(地址:旬陽市黨家壩政府集中辦公區(qū)5號樓);拒不辦理的,公告到期后,我局將依法予以注銷。

公告期限:2023年6月19日至7月10日

附件:旬陽市城關鎮(zhèn)江南社區(qū)一組小地名“黃土包”35戶37塊土地承包經(jīng)營權證書注銷明細表

旬陽市不動產(chǎn)登記局

2023年6月 19日

旬陽市城關鎮(zhèn)江南社區(qū)一組                              小地名黃土包35戶37塊土地承包經(jīng)營權注銷明細表                     
序號 承包戶主 承包地塊編號 承包合同編號 合同面積 承包經(jīng)營權證書編號
1 鄒紅旗 6109281000130100002  6109281000113010001H 0.53  610928100013010020Z 
2 卿樂兵 6109281000130100003  6109281000113010002H 0.71  610928100013010028Z 
3 鄒連生 6109281000130100004  6109281000113010003H 1.20  610928100013010034Z 
4 楊增錄 6109281000130100005  6109281000113010004H 0.98  610928100013010014Z 
5 陳新來 6109281000130100006  6109281000113010005H 1.21  610928100013010003Z 
6109281000130100008  1.14  610928100013010003Z 
6 何貴明 6109281000130100007  6109281000113010006H 1.11  610928100013010029Z 
7 楊增智 6109281000130100009  6109281000113010007H 0.74  610928100013010005Z 
8 趙思虎 6109281000130100010  6109281000113010008H 1.15  610928100013010011Z 
9 何平 6109281000130100011  6109281000113010010H 0.65  610928100013010018Z 
10 鄒連政 6109281000130100012  6109281000113010011H 0.22  610928100013010015Z 
11 卿樂偉 6109281000130100013  6109281000113010012H 0.66  610928100013010012Z 
12 卿樂軍 6109281000130100014  6109281000113010013H 0.80  610928100013010001Z 
13 鄒連和 6109281000130100015  6109281000113010014H 0.44  610928100013010021Z 
14 鄒連虎 6109281000130100016  6109281000113010015H 0.64  610928100013010037Z 
15 趙開明 6109281000130100017  6109281000113010016H 1.69  610928100013010008Z 
16 楊榮平 6109281000130100018  6109281000113010017H 1.04  610928100013010031Z 
17 鄒連社 6109281000130100019  6109281000113010018H 1.02  610928100013010023Z 
18 劉春彥 6109281000130100020  6109281000113010019H 0.62  610928100013010025Z 
19 鄒連芝 6109281000130100021  6109281000113010020H 0.30  610928100013010017Z 
20 楊榮忠 6109281000130100022  6109281000113010021H 0.81 610928100013010004Z 
6109281000130100133  0.64  610928100013010004Z 
21 鄒紅亮 6109281000130100023  6109281000113010022H 0.87  610928100013010019Z 
22 鄒連田 6109281000130100024  6109281000113010023H 0.49  610928100013010030Z 
23 趙思芳 6109281000130100025  6109281000113010024H 1.09  610928100013010007Z 
24 趙波 6109281000130100026  6109281000113010025H 0.61  610928100013010022Z 
25 張仁菊 6109281000130100027  6109281000113010026H 0.65  610928100013010032Z 
26 趙家雙 6109281000130100028  6109281000113010027H 0.22  610928100013010006Z 
27 鄒衛(wèi)東 6109281000130100029  6109281000113010028H 0.25  610928100013010024Z 
28 陳新安 6109281000130100127  6109281000113010029H 0.41  610928100013010002Z 
29 譚會停 6109281000130100128  6109281000113010030H 0.80  610928100013010033Z 
30 何邦軍 6109281000130100129  6109281000113010031H 0.83  610928100013010026Z 
31 趙思東 6109281000130100130  6109281000113010032H 0.64  610928100013010010Z 
32 鄒連洞 6109281000130100131  6109281000113010033H 1.08  610928100013010035Z 
33 趙家田 6109281000130100132  6109281000113010034H 0.61  610928100013010027Z 
34 卿西山 6109281000130100134  6109281000113010035H 0.21  610928100013010016Z 
35 趙思平 6109281000130100135  6109281000113010037H 0.44  610928100013010013Z 
合計 27.5


【責任編輯:不動產(chǎn)登記中心】