用戶中心 | 手機(jī)版 | 繁體 本站支持IPV6
您當(dāng)前的位置: 旬陽市人民政府> 政府信息公開> 公告公示> 正文詳情

2023年公開招聘勞動(dòng)保障協(xié)理員筆試成績

作者:佚名 發(fā)布時(shí)間:2023-06-02 17:21 來源:本站原創(chuàng)
字體調(diào)節(jié): A+ A- 操作:
2023年旬陽市人力資源和社會(huì)保障局公開招聘
勞動(dòng)保障協(xié)理員筆試成績
序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 筆試成績 序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 筆試成績
1 2023110101 63.2 31 2023220207 72.9
2 2023110102 71 32 2023220208 76.1
3 2023110103 60.1 33 2023220209 79
4 2023110104 59 34 2023220210 63
5 2023110105 68.1 35 2023220211 缺考
6 2023110106 65.7 36 2023220212 47.9
7 2023110107 80.1 37 2023220213 缺考
8 2023110108 60.1 38 2023220214 73.1
9 2023220109 62.1 39 2023220215 69.1
10 2023220110 65.8 40 2023220216 缺考
11 2023220111 66.1 41 2023220217 73.1
12 2023220112 81 42 2023220218 63.9
13 2023220113 67.1 43 2023220219 65.9
14 2023220114 54.7 44 2023220220 缺考
15 2023220115 缺考 45 2023220221 68.9
16 2023220116 45 46 2023220222 79.3
17 2023220117 69 47 2023220223 67.9
18 2023220118 69.1 48 2023220224 77.2
19 2023220119 68 49 2023220225 86.1
20 2023220120 78.2 50 2023220226 81.9
21 2023220121 67.8 51 2023220227 64.3
22 2023220122 58.2 52 2023220228 69
23 2023220123 63.1 53 2023220229 75.2
24 2023220124 64.9 54 2023220230 78.2
25 2023220201 66.3 55 2023220301 74
26 2023220202 72.2 56 2023220302 78.3
27 2023220203 29.9 57 2023220303 76
28 2023220204 75.1 58 2023220304 70.3
29 2023220205 79.1 59 2023220305 75
30 2023220206 75.8 60 2023220306 76.2
61 2023220307 缺考 91 2023330407 47.8
62 2023220308 75 92 2023330408 69.2
63 2023220309 72.8 93 2023330409 78.2
64 2023220310 75.9 94 2023330410 66.8
65 2023220311 71.2 95 2023330411 缺考
66 2023220312 75.2 96 2023330412 74.2
67 2023220313 68.3 97 2023330413 79
68 2023220314 72.7 98 2023330414 79.9
69 2023220315 69 99 2023330415 65.8
70 2023220316 73.1 100 2023330416 74.9
71 2023220317 72.8 101 2023330417 64.8
72 2023220318 78.2 102 2023330418 69.3
73 2023220319 71.6 103 2023330419 73.1
74 2023220320 69.2 104 2023330420 67
75 2023220321 73.1 105 2023330421 65.1
76 2023220322 缺考 106 2023330422 44
77 2023220323 69.2 107 2023330423 67
78 2023220324 72.1 108 2023330424 64.9
79 2023220325 65.8 109 2023330425 68.7
80 2023220326 57.1 110 2023330426 50.3
81 2023220327 81.1 111 2023330427 70
82 2023220328 73.6 112 2023330428 缺考
83 2023220329 71 113 2023330429 53
84 2023220330 68 114 2023330430 73.9
85 2023330401 77.9 115 2023330501 缺考
86 2023330402 39.7 116 2023330502 70
87 2023330403 75.1 117 2023330503 67
88 2023330404 62.7 118 2023330504 72.2
89 2023330405 78.2 119 2023330505 68.8
90 2023330406 77.2 120 2023330506 81.2
121 2023330507 75.3 151 2023330607 缺考
122 2023330508 70 152 2023330608 63
123 2023330509 72.1 153 2023330609 25.7
124 2023330510 78.7 154 2023330610 43.4
125 2023330511 71 155 2023330611 74.9
126 2023330512 85.9 156 2023330612 70.1
127 2023330513 缺考 157 2023330613 70
128 2023330514 55.8 158 2023330614 47.9
129 2023330515 69.9 159 2023330615 72.1
130 2023330516 72.5 160 2023330616 64.2
131 2023330517 63.1 161 2023330617 56.6
132 2023330518 74.1 162 2023330618 75.2
133 2023330519 63 163 2023330619 67.4
134 2023330520 69.9 164 2023330620 65
135 2023330521 70.9 165 2023330621 67.1
136 2023330522 62 166 2023330622 77.9
137 2023330523 32.9 167 2023330623 24.5
138 2023330524 51.6 168 2023330624 69.6
139 2023330525 81.9 169 2023330625 74.1
140 2023330526 74.1 170 2023330626 77.7
141 2023330527 39.6 171 2023330627 71.9
142 2023330528 53.9 172 2023330628 80.9
143 2023330529 70 173 2023330629 74.1
144 2023330530 69 174 2023330630 75.1
145 2023330601 54.5 175 2023330701 缺考
146 2023330602 74 176 2023330702 80.2
147 2023330603 69 177 2023330703 79.2
148 2023330604 62.1 178 2023330704 73.1
149 2023330605 57.9 179 2023330705 72.3
150 2023330606 缺考 180 2023330706 66.7
181 2023330707 72 211 2023330807 67.8
182 2023330708 67 212 2023330808 缺考
183 2023330709 69.6 213 2023330809 67.3
184 2023330710 65 214 2023330810 54.8
185 2023330711 78.1 215 2023330811 56
186 2023330712 56.1 216 2023330812 66.1
187 2023330713 67.9 217 2023330813 71.9
188 2023330714 63 218 2023330814 68
189 2023330715 72.7 219 2023330815 69.2
190 2023330716 70 220 2023330816 69.8
191 2023330717 65.5 221 2023330817 65.1
192 2023330718 47.9 222 2023330818 62.8
193 2023330719 75 223 2023330819 77.7
194 2023330720 74 224 2023330820 缺考
195 2023330721 63.8 225 2023330821 69.2
196 2023330722 63.1 226 2023330822 49
197 2023330723 74.7 227 2023330823 68.9
198 2023330724 64.2 228 2023330824 76.1
199 2023330725 67 229 2023330825 68.8
200 2023330726 75.2 230 2023330826 65.2
201 2023330727 63.1 231 2023330827 62.1
202 2023330728 77.1 232 2023330828 47.7
203 2023330729 71 233 2023330829 71.9
204 2023330730 52 234 2023330830 71.1
205 2023330801 65.9 235 2023330901 65.9
206 2023330802 78.9 236 2023330902 66.9
207 2023330803 缺考 237 2023330903 66.1
208 2023330804 61.9 238 2023330904 缺考
209 2023330805 72.2 239 2023330905 68.2
210 2023330806 79.4 240 2023330906 68.2
241 2023330907 79 271 2023331007 47.8
242 2023330908 67.9 272 2023331008 60.7
243 2023330909 68.1 273 2023331009 72
244 2023330910 缺考 274 2023331010 64
245 2023330911 68 275 2023331011 64
246 2023330912 61.7 276 2023331012 73.9
247 2023330913 缺考 277 2023331013 71.8
248 2023330914 73.9 278 2023331014 70
249 2023330915 缺考 279 2023331015 55.8
250 2023330916 78.9 280 2023331016 62.1
251 2023330917 缺考 281 2023331017 54.2
252 2023330918 66.9 282 2023331018 62.1
253 2023330919 69.1 283 2023331019 缺考
254 2023330920 71 284 2023331020 53
255 2023330921 74.2 285 2023331021 69
256 2023330922 27.7 286 2023331022 71.9
257 2023330923 62.9 287 2023331023 67.9
258 2023330924 63.8 288 2023331024 73
259 2023330925 77.1 289 2023331025 62.1
260 2023330926 76.3 290 2023331026 缺考
261 2023330927 62.9 291 2023331027 76.1
262 2023330928 63.5 292 2023331028 72.9
263 2023330929 60 293 2023331029 50
264 2023330930 73
265 2023331001 79.2
266 2023331002 68.1
267 2023331003 缺考
268 2023331004 缺考
269 2023331005 缺考
270 2023331006 缺考

【責(zé)任編輯:徐冰雪兒】