用戶中心 | 手機版 | 繁體 本站支持IPV6
您當(dāng)前的位置: 旬陽市人民政府> 互動交流> 信件統(tǒng)計> 正文詳情

旬陽市12345便民服務(wù)平臺及熱線2022年2月工單辦理情況

作者:佚名 發(fā)布時間:2022-03-11 10:46 來源:本站原創(chuàng)
字體調(diào)節(jié): A+ A- 操作:
序號 承辦單位 工單總量 咨詢類 求助類 投訴類 建議類 環(huán)保類 舉報類 表揚類 按期辦結(jié) 逾期辦結(jié) 未辦結(jié) 按期辦結(jié)率
1 住建局 44 0 38 6 0 0 0 0 44 0 0 100%
2 衛(wèi)生健康局 24 0 13 5 5 0 1 0 24 0 0 100%
3 公安局 21 0 15 5 0 0 1 0 21 0 0 100%
4 市場監(jiān)督管理局 18 0 6 11 0 0 1 0 18 0 0 100%
5 旬陽生態(tài)環(huán)境分局 16 0 15 0 0 0 1 0 16 0 0 100%
6 交通局 14 0 2 10 0 0 2 0 14 0 0 100%
7 水利局 13 0 12 0 0 0 1 0 13 0 0 100%
8 教體科技局 13 0 9 2 2 0 0 0 13 0 0 100%
9 交警大隊 12 0 11 0 0 0 1 0 12 0 0 100%
10 行政審批服務(wù)局 12 0 10 1 0 0 1 0 12 0 0 100%
11 自然資源局 10 0 8 0 0 0 2 0 10 0 0 100%
12 人社局 8 0 8 0 0 0 0 0 8 0 0 100%
13 醫(yī)療保障局 8 0 6 2 0 0 0 0 8 0 0 100%
14 電信公司 6 0 5 1 0 0 0 0 6 0 0 100%
15 供電公司 5 0 5 0 0 0 0 0 5 0 0 100%
16 聯(lián)通公司 3 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 100%
17 移動公司 3 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 100%
18 文旅廣電局 3 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 100%
19 殘聯(lián) 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 100%
20 消防救援大隊 2 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 100%
21 農(nóng)商銀行 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 100%
22 民政局 2 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 100%
23 稅務(wù)局 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 100%
24 廣電網(wǎng)絡(luò)公司 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 100%
25 統(tǒng)戰(zhàn)部 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 100%
26 郵政局 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 100%
27 平安保險公司 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 100%
28 移民局 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 100%
29 市法院 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 100%
30 人壽保險公司 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 100%
31 高新區(qū)  1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 100%
32 宣傳部 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 100%
合計 251 0 186 44 8 0 12 1 251 0 0 100%

【責(zé)任編輯:徐斯征】