用戶中心 | 手機版 | 繁體 本站支持IPV6
您當(dāng)前的位置: 旬陽市人民政府> 互動交流> 信件統(tǒng)計> 正文詳情

旬陽市12345便民服務(wù)平臺及熱線2022年1月工單辦理情況

作者:佚名 發(fā)布時間:2022-02-10 10:45 來源:本站原創(chuàng)
字體調(diào)節(jié): A+ A- 操作:
序號 承辦單位 工單總量 咨詢類 求助類 投訴類 建議類 環(huán)保類 舉報類 表揚類 按期辦結(jié) 逾期辦結(jié) 未辦結(jié) 按期辦結(jié)率
1 衛(wèi)生健康局 65 1 30 31 3 0 0 0 65 0 0 100%
2 住建局 63 0 45 16 0 1 1 0 63 0 0 100%
3 人社局 41 0 41 0 0 0 0 0 41 0 0 100%
4 交警大隊 30 0 24 4 2 0 0 0 30 0 0 100%
5 水利局 29 0 23 1 0 0 5 0 29 0 0 100%
6 行政審批服務(wù)局 27 1 9 1 0 0 10 6 27 0 0 100%
7 市場監(jiān)督管理局 27 0 8 18 0 0 1 0 27 0 0 100%
8 交通局 20 0 10 10 0 0 0 0 20 0 0 100%
9 公安局 15 0 6 6 3 0 0 0 15 0 0 100%
10 供電公司 14 0 13 1 0 0 0 0 14 0 0 100%
11 醫(yī)療保障局 14 0 14 0 0 0 0 0 14 0 0 100%
12 自然資源局 14 1 13 0 0 0 0 0 14 0 0 100%
13 稅務(wù)局 12 0 3 2 0 0 0 7 12 0 0 100%
14 旬陽生態(tài)環(huán)境分局 8 0 6 0 0 2 0 0 8 0 0 100%
15 電信公司 6 0 5 1 0 0 0 0 6 0 0 100%
16 教體科技局 6 0 5 1 0 0 0 0 6 0 0 100%
17 聯(lián)通公司 4 0 3 1 0 0 0 0 4 0 0 100%
18 殘聯(lián) 3 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 100%
19 移動公司 3 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 100%
20 創(chuàng)建辦 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 100%
21 農(nóng)商銀行 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 100%
22 文旅廣電局 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 100%
23 鄉(xiāng)村振興局 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 100%
24 住房公積金中心 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 100%
25 民政局 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 100%
26 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 100%
27 旬陽中行 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 100%
28 養(yǎng)老經(jīng)辦中心 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 100%
29 應(yīng)急管理局 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 100%
合計 416 3 275 96 8 3 18 13 416 0 0 100%

【責(zé)任編輯:徐斯征】