用戶中心 | 手機版 | 繁體 本站支持IPV6
您當前的位置: 旬陽市人民政府> 政府信息公開> 公告公示> 正文詳情

旬陽縣7·18、7·24洪災(zāi)捐款情況公示

作者:未知 發(fā)布時間:2010-08-19 09:39 來源:本站原創(chuàng)
字體調(diào)節(jié): A+ A- 操作:
旬陽縣7·18、7·24洪災(zāi)捐款情況公示
捐款單位 捐款金額
(元)
捐款形式 繳款時間 備注
單位職工
(元)
企業(yè)及個人
(元)
外界援助
(元)
縣級領(lǐng)導(dǎo) 3800 3800     7.26  
旬陽宏一俠礦業(yè)有限公司 10000   10000   7.26  
縣紀委監(jiān)察局 1700 1700     7.26  
縣法院 5050 5050     7.26  
縣工商聯(lián) 650 650     7.26  
縣考評辦 500 500     7.26  
縣環(huán)保局 1450 1450     7.26  
縣公安局 11300 11300     7.26  
縣計劃局 1300 1300     7.26  
縣人武部 2500 2500     7.26  
旬陽恒源生物化工公司 1000   1000   7.26  
縣政府辦 3160 3160     7.26  
縣文化旅游局 5150 5150     7.26  
縣宣傳部 1050 1050     7.26  
 縣人勞局 3200 3200     7.26  
縣信用聯(lián)社 7500 7500     7.26  
縣交通局 1000 1000     7.26  
中科納米材料股份有限公司 1000   1000   7.26  
縣自來水公司 3860 3860     7.26  
陜西潤農(nóng)實業(yè)發(fā)展有限公司 150000   150000   7.26  
陜西旬陽大地復(fù)肥公司 10000   10000   7.26  
縣安監(jiān)局 1350 1350     7.26  
中國人民銀行旬陽支行 2600 2600     7.26  
縣政法委 1200 1200     7.26  
縣新華書店有限公司 2500 2500     7.26  
王瑛 150   150   7.26  
縣黨校 1050 1050     7.26  
縣婦聯(lián)會 350 350     7.26  
縣氣象局 400 400     7.26  
縣國土局 4110 4110     7.26  
縣糧食局 1150 1150     7.26  
縣聯(lián)通公司 1810 1810     7.26  
縣招商局 1000 1000     7.26  
縣科技局 1000 1000     7.26  
縣城建局 8230 8230     7.26  
明文油脂有限公司 1000   1000   7.26  
縣生態(tài)園區(qū)管委會 1000 1000     7.26  
 縣電信公司 3000 3000     7.26  
縣藥監(jiān)局 750 750     7.26  
縣委組織部 2300 2300     7.26  
縣檢察院 3850 3850     7.26  
縣委統(tǒng)戰(zhàn)部 900 900     7.26  
縣信訪局 770 770     7.26  
縣農(nóng)業(yè)局 8900 8900     7.26  
縣接待辦 600 600     7.26  
羅紀海 100   100   7.26  
縣殘聯(lián) 840 840     7.26  
縣經(jīng)貿(mào)局 1400 1400     7.26  
縣計生局 1400 1400     7.26  
縣計服站 1320 1320     7.26  
縣科達鋅業(yè)有限公司 10000   10000   7.26  
縣工商局 4650 4650     7.26  
縣農(nóng)工部 650 650     7.26  
縣衛(wèi)生局 1000 1000     7.26  
縣衛(wèi)生監(jiān)督所 450 450     7.26  
縣合療辦 290 290     7.26  
縣疾控中心 2040 2040     7.26  
縣醫(yī)院 5050 5050     7.26  
縣婦幼保健院 1570 1570     7.26  
縣審計局 1000 1000     7.26  
縣物價局 800 800     7.26  
陜西金力源實業(yè)有限公司 20000   20000   7.26  
縣人大 7150 7150     7.26  
縣移動公司 3000 3000     7.26  
縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 1000 1000     7.26  
縣總工會 2700 2700     7.26  
縣林業(yè)局 3320 3320     7.26  
縣統(tǒng)計局 2200 2200     7.26  
縣工行 2600 2600     7.26  
旬陽農(nóng)發(fā)行 1850 1850     7.26  
縣體育局 1500 1500     7.26  
縣團委 1200 1200     7.26  
縣政協(xié)辦 2800 2800     7.26  
旬陽科威公司 10000   10000   7.26  
旬陽健興魔芋食品有限公司 1000   1000   7.26  
旬陽福壽祥食品有限公司 1000   1000   7.26  
縣文聯(lián) 500 500     7.26  
電力局電力工程隊 5000 5000     7.26  
縣非公有制經(jīng)濟發(fā)展局 670 670     7.26  
縣水利局 5640 5640     7.26  
安康市中昌塑料管業(yè)有限公司 20000   20000   7.26  
縣司法局 2240 2240     7.26  
新森林生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 1000   1000   7.26  
縣委辦 2100 2100     7.26  
縣移民局 1150 1150     7.26  
寶利機械有限公司 5000   5000   7.26  
縣寶通專用車有限公司 10000   10000   7.26  
縣新農(nóng)機械制造有限公司 5000   5000   7.26  
縣金鑫礦業(yè)有限公司 10000   10000   7.26  
縣長發(fā)鑄造有限公司 500   500   7.26  
鎮(zhèn)平縣 52000     52000 7.30  
陜西中馳實業(yè)有限公司員工 1000   1000   7.30  
長興集團旬陽分公司 60000   60000   8.1  
陜西華創(chuàng)實業(yè)有限公司黃志華 250000   250000   8.1  
縣廣播電視局 2700 2700     7.21  
城關(guān)供銷社 1000 1000     7.23  
縣供銷社 500 500     7.23  
縣煙花爆竹公司 500   500   7.23  
縣扶貧辦 1180 1180     7.23  
縣雙創(chuàng)辦 1300 1300     7.23  
石泉縣 50000     50000 7.23  
縣檔案局 1270 1270     7.24  
縣老干局 500 500     7.24  
縣財政局 5700 5700     7.24  
縣住房公積金管理中心 1100 1100     7.25  
縣科協(xié) 450 450     7.25  
縣民政局 3850 3850     7.25  
縣機關(guān)工委 200 200     7.25  
寧陜縣 50000     50000 7.27  
神河鎮(zhèn) 7500 7500     7.27  
桂花鄉(xiāng) 6250 6250     7.28  
陜西(香港)億宏投資旬陽水電有限公司 10000   10000   7.28  
桐木鎮(zhèn) 2520 2520     7.28  
關(guān)口鎮(zhèn) 11405 10855 550   7.28  
仙河鎮(zhèn) 4200 4200     7.28  
趙小龍 32.5   32.5   7.28 城關(guān)一小學(xué)生
縣公路段 4700 4700     7.28  
趙灣鎮(zhèn) 58900 25450 33450   7.29  
仁河口鄉(xiāng) 6200 6200     7.29  
城關(guān)鎮(zhèn)青泥社區(qū)衛(wèi)生室 500   500   7.30  
赤巖鎮(zhèn) 4091 4091     7.30  
楊建英 10000   10000   7.30 定向捐款救助城關(guān)鎮(zhèn)受災(zāi)戶柴啟照和謝從華
雙河鎮(zhèn) 15370 15370     7.30  
康成和 200   200   8.2  
廟坪鄉(xiāng) 2430 2430     8.2  
滿意建材 20000   20000   8.2  
麻坪鎮(zhèn) 2150 2150     8.2  
沙陽鄉(xiāng) 2100 2100     8.3  
縣第四建筑公司 2100   2100   8.3  
縣煙草專賣局 4230 4230     8.3  
旬陽超限運輸監(jiān)測站 1850 1850     8.4  
紅軍鄉(xiāng) 1550 1550     8.4  
城關(guān)鎮(zhèn) 13050 13050     8.4  
棕溪鎮(zhèn) 3250 3250     8.5  
旬陽縣國家稅務(wù)局 7130 7130     8.6  
構(gòu)元鄉(xiāng) 47600 47600     8.6  
中國人保財險旬陽支公司 2580 2580     8.6  
陜西國衡拍賣有限公司 30000     30000 8.11  
張坪鄉(xiāng) 1600 1600     8.12  
縣鹽務(wù)局 800 800     8.12  
安康市堯柏水泥有限公司 30000   30000   8.12  
宋元剛 10000   10000   8.13  
小河鎮(zhèn) 3320 3320     8.15  
縣郵政局 9300 9300     7.26  
安康長興第四分公司 50000   50000   7.26  
陜西中馳實業(yè)有限公司張海波 100000   100000   7.30  
合計 1407978.5 380896 845082.5 182000 8.16  
注:以上為截止2010年8月16日捐款情況公示。
【責任編輯:徐斯征】